产品型号 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |
保密等级(DIN32757-1) | 1 | 2 | 3 | 3 |
粉碎效果(mm) | 11.8 | 5.8 | 6×50 | 3.8×40 |
碎纸能力(70g/m2)(张/次) | 200-210 | 120-140 | 120-130 | 120-130 |
碎纸能力(70g/m2)(公斤/小时) | 240 | 220 | 280 | 235 |
碎纸能力(80g/m2)(张/次) | 180-190 | 100-130 | 100-120 | 100-110 |
碎纸能力(80g/m2)(公斤/小时) | 240 | 220 | 280 | 235 |
入口宽度(mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
入纸尺寸 | A2 | A2 | A2 | A2 |
功率(kW) | 4 | 4 | 4 | 4 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
噪音水平(db(A)) | 68 | 68 | 68 | 68 |
毛重(kg) | 510 | 510 | 510 | 510 |
净重(kg) | 443 | 443 | 443 | 443 |
收集箱容积(升) | 200 | 200 | 200 | 200 |
打包机压力(吨) | -- | -- | -- | -- |
打包重量(kg) | -- | -- | -- | -- |
机身宽度(cm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
机身深度(cm) | 167 | 167 | 167 | 167 |
机身高度(cm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
保修时间(年) | 1 | 1 | 1 | 1 |
包装尺寸(cm) | 163/105/173 | |||
德国施乐和14.95碎纸机

详细介绍

