产品编号 | E | ||
建议使用人数 | 20+ | 20+ | 20+ |
保密等级(DIN32757-1) | 1 | 2 | 3 |
纸张粉碎效果(mm) | 11.8 | 5.8 | 6×50 |
碎纸能力(70g/m2)(张/次) | 200-210 | 120-140 | 120-130 |
碎纸能力(70g/m2)(公斤/小时) | 260 | 240 | 300 |
碎纸能力(80g/m2)(张/次) | 180-190 | 100-120 | 100-110 |
碎纸能力(80g/m2)(公斤/小时) | 260 | 240 | 300 |
切纸速度(m/s) | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
入口宽度(mm) | 440 | 440 | 440 |
入纸尺寸 | A2 | A2 | A2 |
功率(kW) | 8 | 8 | 8 |
电压(V) | 400 | 400 | 400 |
噪音水平(db(A)) | 68 | 68 | 68 |
毛重(kg) | 1130 | 1130 | 1130 |
净重(kg) | 973 | 973 | 973 |
收集箱容积(升) | -- | -- | -- |
打包机压力(吨) | 8 | 8 | 8 |
打包重量(kg) | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
机身宽度(cm) | 80 | 80 | 80 |
机身深度(cm) | 268-327 | 268-327 | 268-327 |
机身高度(cm) | 164 | 164 | 164 |
保修时间(年) | 1 | 1 | 1 |
包装尺寸(cm) | 碎纸机 163/105/173;打包机 226/98/94 | ||
德国E型工业碎纸机

详细介绍

