产品编号 | L1 | L2 | L3 | L4 |
碎纸效果 | 10.5x40-76mm | 6x40-53mm | 3.9x40mm | 1.9x 15 mm |
碎纸能力 | 600-650张 | 400-450张 | 200-240张 | 120-130张 |
碎纸能力 | 19-20sheets | 14-16sheets | 10-11sheets | 8-9sheets |
粉碎介质 | 纸/书钉/银行卡/光盘/软盘/U盘/文件夹 | 纸/书钉/银行卡/光盘/软盘/U盘 | ||
进料宽度 | 500mm | |||
电机功率 | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 9.5KW |
设备功率 | 3 x 400w/50Hz | |||
设备重量 | 883kg | 905kg | 905kg | 1060kg |
设备尺寸 | 1168x1797x1792(mm) | |||
德国L型工业碎纸机

详细介绍

