产品编号 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 |
碎纸效果 | 10.5x40-76mm | 6x40-53mm | 3.9x40mm | 1.9x 15 mm |
碎纸能力 | 600-650张 | 400-450张 | 200-240张 | 120-130张 |
粉碎介质 | 纸/书钉/银行卡/光盘/软盘/U盘/文件夹 | 纸/书钉/银行卡/光盘/软盘/U盘 | ||
进料宽度 | 500mm | |||
打包压力 | 85KN | |||
捆包重量 | 90KG | |||
捆包尺寸 | (长x宽x高)500x500x400-950(mm) | |||
电机功率 | 碎纸机7.5KW打包机4KW | 碎纸机9.5KW打包机4KW | ||
电源频率 | 3 x 400V/50Hz | |||
设备重量 | 1660kg | 1790kg | ||
设备尺寸 | 1246x3222x1795(mm) | |||
德国Z型工业碎纸机

详细介绍

